DeutschEnglischFranzösischSpanishItalianSwedishNorwegianPolnischRussianTurkishPortugiesischRumänisch
Feser Lauf GmbH
AoS24 gewinnt den
Video der Preis-
verleihung
AOS24 © 2003-2024
 
 
1 Bis 9 Von 9 Gefundenen FahrzeugenPDF-Druckansicht
Erste Seite    Zurück Neue Suche    Suche verändern Weiter    Letzte Seite
 
Audi A3 Sportback S line 35 TFSI 110(150) kW(PS) S tron Kamera Details

Preis 40.699 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. BHH528, Limousine, S Tronic, EZ: , 110 KW ( 150 PS ), 1.498 Ccm, blau,
CO2-Wert (WLTP): 134, 20 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 7, 40 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 5, 50 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 5, 10 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 6, 30 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 5, 90 L/100km
Audi Q2 advanced 35 TFSI 110(150) kW(PS) S tronic Details

Preis 32.799 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. AZD832, SUV/Geländewagen/Pickup, S Tronic, EZ: , 110 KW ( 150 PS ), 1.498 Ccm, grau,
CO2-Wert (WLTP): 137, 60 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 7, 90 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 5, 90 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 5, 20 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 6, 30 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 6, 10 L/100km
Audi Q4 45 e-tron quattro S-LINE AHK MATRIX ASSISTENZ Details

Preis 58.099 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. MCA972, SUV/Geländewagen/Pickup, Automatikgetriebe, EZ: , 195 KW ( 265 PS ), weiss,
Verbrauch langsam (WLTP): 13, 70 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 13, 70 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 15, 40 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 21, 50 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 19, 10 L/100km
CO2 Effizienzklasse (gewichtet): A
Elektr. Reichweite (komb.): 462, - KM
Audi Q5 S line 40 TDI quattro S tronic Alu-20` Kamera Details

Preis 61.199 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. BGZ946, SUV/Geländewagen/Pickup, S Tronic, EZ: , 150 KW ( 204 PS ), 1.968 Ccm, blau,
CO2-Wert (WLTP): 178, 40 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 8, 20 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 6, 50 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 5, 90 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 7, 20 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 6, 80 L/100km
Audi Q8 50 TDI quattro 210(286) kW(PS) tiptronic Kamera Details

Preis 98.599 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. MGK961, Limousine, Tiptronic, EZ: , 210 KW ( 286 PS ), 2.967 Ccm, grau,
CO2-Wert (WLTP): 226, 20 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 11, 40 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 8, 80 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 7, 30 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 8, 70 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 60 L/100km
Audi RS6 Avant 441(600) kW(PS) tiptronic Details

Preis 151.199 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. SCR217, Kombi, Tiptronic, EZ: , 441 KW ( 600 PS ), weiss,
CO2-Wert (WLTP): 287, - G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 20, 60 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 12, 90 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 10, 80 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 11, 10 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 12, 60 L/100km
Audi RSQ3 Sportback S tron AHK Panorama Matrix Details

Preis 76.399 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. LEM414, SUV/Geländewagen/Pickup, S Tronic, EZ: , 294 KW ( 400 PS ), 2.480 Ccm, schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 228, 40 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 14, 40 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 10, 10 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 8, 70 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 9, 60 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 10, 10 L/100km
Audi RSQ8 441(600) kW(PS) tiptronic Details

Preis 154.399 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. PTD009, SUV/Geländewagen/Pickup, Tiptronic, EZ: , 441 KW ( 600 PS ), 3.996 Ccm, silber,
CO2-Wert (WLTP): 304, 90 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 21, 70 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 13, 60 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 11, 30 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 12, - L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 13, 40 L/100km
Audi S7 Sportback TDI HD MATRIX LUFTFEDER PANORAMA Details

Preis 101.899 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. MFN891, Sportwagen/Coupe, Tiptronic, EZ: , 253 KW ( 344 PS ), 2.967 Ccm, schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 191, 40 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 10, 40 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 7, 80 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 6, 10 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 6, 90 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 7, 30 L/100km
Erste Seite    Zurück Neue Suche    Suche verändern Weiter    Letzte Seite